Demografi
Desa Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Bondrang |
Sebelah Selatan | : | Desa Prayungan |
Sebelah Timur | : | Desa Temon |
Sebelah Barat | : | Desa Kori |
Wilayah Desa Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 145 |
Tegal/Ladang | : | 121 |
Pemukiman | : | 406 |
Pekarangan | : | 0 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 0 |
Tanah Kas Desa | : | 7 |
Fasilitas Umum | : | 0 |
Hutan | : | 126 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 805 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 5 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 5 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 22 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 40 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 230 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 6 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 1270 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 1278 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 941 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 2548 |
